基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
宁房预售第2020200075 2020-08-21 13幢,21幢,19幢,20幢 查询一房一价
宁房预售第2020200092 2020-09-25 3幢,9幢,15幢 查询一房一价
2021200001 2021-01-14 8幢,14幢 查询一房一价
2021200008 2021-01-26 7幢 查询一房一价
2021200037 2021-04-25 6幢 查询一房一价
2021200054 2021-05-18 12幢 查询一房一价
2021200079 2021-06-25 4幢 查询一房一价
2021200109 2021-09-24 10幢 查询一房一价
2022200004 2022-01-19 5幢 查询一房一价
2022200035 2022-05-31 1幢 查询一房一价
2022200061 2022-08-31 16栋 查询一房一价
2022200082 2022-07-25 18号楼 查询一房一价
2023200012 2023-03-02 11幢 查询一房一价
2023200014 2023-03-24 17幢 查询一房一价
查看全部

配套信息

地理位置